Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XYM |
Сертификация: | SGS, CE, ISO9001 |
Номер модели: | XYM-BET018 |
Количество мин заказа: | 50pc |
Цена: | Negotiated |
Упаковывая детали: | Полиэтиленовый пакет как внутренний пакет и сильная бумажная коробка как наружный пакет. |
Время доставки: | 10-15days |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 20000 в месяц |
Название продукта: | Таблица ребенк прямоугольника и таблица исследования стула пластиковая для Preschool детского сада | Бренд: | Мебель Xinyimei |
---|---|---|---|
Стиль дизайна: | Мода | Регулируемые ноги таблицы: | Можно подгонять по мере того как вас потребность |
Материал: | Пластиковые ноги таблицы столешницы и металла | Применение: | Preschool, детский сад, питомник, комната исследования, школа daycare |
РАЗМЕР: | Стандарт | Вес: | 7kg |
Цвет: | Голубой, желтый, зеленый, белый, опционный | Особенность: | Прочный, много цветов для выбрать, |
Выделить: | Таблица и стулья ребенка дошкольного возраста,Таблица и стулья ребенка детского сада,Стулья детского сада ODM preschool |
Деталь продукта:
Характер продукции:
Название продукта: | Таблица ребенк прямоугольника и таблица исследования стула пластиковая для Preschool детского сада | ||
Функция: |
Польза в preschool, детский сад таблицы, питомник, школа daycare |
||
Стиль дизайна: |
Современный |
||
Материал таблицы: |
Столешница использует высококачественный пластиковый материал, tableleg мы используем материал металла | ||
Размер таблицы: |
Стандарт, или можно подгонять по мере того как вам |
||
Вес таблицы: |
7kg |
||
Упаковка: |
Пакет таблицы ребенк в хорошо упакованную коробку, | ||
Цвет: |
Голубой, пинк, желтый, белый, смогите быть подгоняно как ваш заказ |
||
Соответствующий возраст |
Для детей постарейте от 1-12 лет |
||
Особенность: | Durbale, удобный, портативный, combinable | ||
Тест |
Тест насилия, тест Нагрузк-подшипника |
||
Качество |
Безопасный и нетоксический |
Преимущества продукта:
Преимущества мебели XYM:
Фото продукта: